2023年8月スケジュール
Posted by サイト管理人 / 2023.08.02
今年も酷暑ですので無理せず自分のペースで休みながら練習してください。
前半はストロークやボレーといった基礎練習、後半は試合形式が多いので、初心者・初級者の方は前半にご参加することをおすすめします。
予約不要、当日参加OK!はじめて参加される方はアゲタまでご連絡ください。
Mail pa.pa.pa.pacorn@docomo.ne.jp
TEL 090-3491-0768
| 日 | 曜日 | 時間 | コート面数 | 集合コート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 18〜21 | 3 | 10 |
| 2 | 水 | 8〜10 | 3 | 1 |
| 3 | 木 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 4 | 金 | 18〜21 | 3 | 6 |
| 5 | 土 | 8〜10 18〜21 | 3 3 | 12 7 |
| 6 | 日 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 7 | 月 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 3 | 13 13 |
| 8 | 火 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 9 | 水 | 8〜10 | 3 | 13 |
| 10 | 木 | 18〜21 | 3 | 13 |
| 11 | 金 | 8〜10 18〜21 | 3 3 | 12 12 |
| 12 | 土 | 8〜10 18〜21 | 3 3 | 12 7 |
| 13 | 日 | 8〜10 18〜21 | 4 3 | 1 12 |
| 14 | 月 | 8〜10 10〜12 18〜21 | 1〜2 2 3 | 13 9 13 |
| 15 | 火 | 18〜21 | 3 | 13 |
| 16 | 水 | 8〜10 | 3 | 13 |
| 17 | 木 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 18 | 金 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 19 | 土 | 18〜21 | 3 | 6 |
| 20 | 日 | 18〜21 | 3 | 13 |
| 21 | 月 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 3 | 13 16 |
| 22 | 火 | 18〜21 | 3 | 13 |
| 23 | 水 | 8〜10 | 3 | 13 |
| 24 | 木 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 25 | 金 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 26 | 土 | 8〜10 18〜21 | 3 3 | 6 6 |
| 27 | 日 | 8〜10 18〜21 | 未定 3 | 未定 7 |
| 28 | 月 | 8〜10 18〜21 | 1〜2 3 | 13 16 |
| 29 | 火 | 18〜21 | 3 | 12 |
| 30 | 水 | 8〜10 | 3 | 13 |
| 31 | 木 | 18〜21 | 3 | 1 |
- 集合コートは当日変更することがあります。場所が分からない場合ツイッターをご確認ください。
- 曇天、小雨で中止か微妙な時はツイッターをご確認してください。
- コート数はその日の参加人数によって増減する場合があります。
- コート利用面数、集合コート番号にある(かっこ)は、確定していない仮のものです。
- サイト管理人
- サイトの制作/管理しているfulmando(フルマンドー)です。ご意見やご要望、不具合がありましたらご報告ください。またデザインのお仕事も絶賛受付中です。

